關于發放2023年3月柳州市保障性安居工程住房保障家庭租賃補貼的通知
關于發放2023年3月柳州市保障性安居工程住房保障家庭租賃補貼的通知
信息來源:柳州市住房和城鄉建設局 發布日期:2023-03-22 09:48 瀏覽量: 【字體:小中大】
柳建保字〔2023〕6號
?
關于發放2023年3月柳州市保障性安居工程
住房保障家庭租賃補貼的通知
?
各城區住房城鄉建設局、柳東建設局、陽和工業新區規劃建設局:
我市2023年3月符合保障性安居工程住房保障家庭租賃補貼發放標準的共有4700戶(共7452人),租賃補貼應發放金額為1,692,450.00元。其中城鎮住房租賃補貼2193戶(共2623人),補貼808,050.00元;新市民住房保障家庭租房補貼2507戶(共4829人),補貼884,400.00元。具體發放數據詳見附表。
請各相關單位按通知要求發放補貼款項。
?
附件:2023年3月柳州市保障性安居工程住房保障家庭
租賃補貼核發情況表
?
?
柳州市住房和城鄉建設局
2023年3月16日
?
?
公開方式:主動公開
附件
2023年3月柳州市保障性安居工程住房保障家庭租賃補貼核發情況表
???單位:戶、元
單位 | 城鎮住房租賃補貼 | 新市民住房保障家庭租房補貼 | 租賃補貼總金額 | ||||||||||||
戶數 | 人數 | 新增 戶、人 | 停發戶、人 | 應發金額 | 戶數 | 人數 | 新增 ?戶、人 | 停發戶、人 | 應發金額 | ||||||
戶數 | 人數 | 戶數 | 人數 | 戶數 | 人數 | 戶數 | 人數 | ||||||||
魚峰區 | 570 | 696 | 5 | 7 | 12 | 20 | 211,350.00 | 570 | 1080 | 7 | 13 | 42 | 95 | 201,750.00 | 413,100.00 |
柳北區 | 641 | 741 | 15 | 20 | 9 | 12 | 234,150.00 | 544 | 1030 | 1 | 1 | 16 | 40 | 189,150.00 | 423,300.00 |
柳南區 | 812 | 990 | 13 | 14 | 14 | 19 | 300,060.00 | 846 | 1692 | 2 | 2 | 40 | 77 | 302,550.00 | 602,610.00 |
城中區 | 147 | 166 | 3 | 3 | / | / | 53,610.00 | 194 | 320 | / | / | 8 | 11 | 65,100.00 | 118,710.00 |
柳東新區 | 6 | 6 | / | / | / | / | 2,160.00 | 31 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10,350.00 | 12,510.00 |
陽和工業區 | 17 | 24 | / | / | 1 | 1 | 6,720.00 | 322 | 654 | 4 | 9 | 24 | 51 | 115,500.00 | 122,220.00 |
合計 | 2193 | 2623 | 36 | 44 | 36 | 52 | 808,050.00 | 2507 | 4829 | 16 | 27 | 132 | 276 | 884,400.00 | 1,692,450.00 |
?
?